作者:爱看盘团队
2026-10-15 市场摘要
2026年10月15日,A股涨停 36 只、跌停 35 只,涨停占涨跌停总数的 50.7%,市场表现情绪偏多。主要指数表现为上证指数-1.59%、深证成指-2.43%、创业板指-2.92%。
主要指数
上证指数
3707.48
-1.59%
深证成指
11816.79
-2.43%
创业板指
2783.17
-2.92%
涨停板复盘
36 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 向日葵sz.300111 | 3.71 | +20.07% | limit20 |
| 金禄电子sz.301282 | 49.92 | +20.00% | limit20 |
| 万和电气sz.002543 | 7.88 | +10.06% | limit10 |
| 尖峰集团sh.600668 | 7.99 | +10.05% | limit10 |
| 百洋股份sz.002696 | 10.73 | +10.05% | limit10 |
| 华北制药sh.600812 | 6.57 | +10.05% | limit10 |
| 百花医药sh.600721 | 12.05 | +10.05% | limit10 |
| 皇台酒业sz.000995 | 13.37 | +10.04% | limit10 |
| 新宏泽sz.002836 | 11.85 | +10.03% | limit10 |
| 新华文轩sh.601811 | 25.58 | +10.02% | limit10 |
| 万丰股份sh.603172 | 20.53 | +10.02% | limit10 |
| 五芳斋sh.603237 | 16.47 | +10.02% | limit10 |
| 吉大正元sz.003029 | 19.99 | +10.02% | limit10 |
| 湖南发展sz.000722 | 13.95 | +10.02% | limit10 |
| 华林证券sz.002945 | 15.39 | +10.01% | limit10 |
| 澳弘电子sh.605058 | 70.49 | +10.00% | limit10 |
| 上海洗霸sh.603200 | 53.35 | +10.00% | limit10 |
| 内蒙新华sh.603230 | 14.52 | +10.00% | limit10 |
| 上海雅仕sh.603329 | 11.33 | +10.00% | limit10 |
| 众望布艺sh.605003 | 25.96 | +10.00% | limit10 |
| 冰山冷热sz.000530 | 6.93 | +10.00% | limit10 |
| 和泰机电sz.001225 | 38.50 | +10.00% | limit10 |
| 慈文传媒sz.002343 | 8.91 | +10.00% | limit10 |
| 骏亚科技sh.603386 | 20.25 | +9.99% | limit10 |
| 至纯科技sh.603690 | 23.77 | +9.99% | limit10 |
| 世龙实业sz.002748 | 13.65 | +9.99% | limit10 |
| 天津普林sz.002134 | 24.34 | +9.99% | limit10 |
| 富春染织sh.605189 | 17.85 | +9.98% | limit10 |
| 阳光乳业sz.001318 | 16.97 | +9.98% | limit10 |
| 崇达技术sz.002815 | 23.25 | +9.98% | limit10 |
跌停板复盘
35 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 远信工业sz.301053 | 25.14 | -20.01% | limit20 |
| *ST仕净sz.301030 | 4.58 | -13.91% | st |
| *ST卓然sh.688121 | 0.81 | -10.99% | st |
| ST豆神sz.300010 | 4.04 | -10.42% | st |
| 仁东控股sz.002647 | 8.78 | -10.04% | limit10 |
| 海南橡胶sh.601118 | 6.20 | -10.02% | limit10 |
| 招商轮船sh.601872 | 19.33 | -10.01% | limit10 |
| 光华科技sz.002741 | 19.69 | -10.01% | limit10 |
| 东百集团sh.600693 | 10.97 | -10.01% | limit10 |
| 华纬科技sz.001380 | 15.47 | -10.01% | limit10 |
| 平安电工sz.001359 | 70.46 | -10.00% | limit10 |
| 开创国际sh.600097 | 9.18 | -10.00% | limit10 |
| 云煤能源sh.600792 | 4.50 | -10.00% | limit10 |
| 醋化股份sh.603968 | 14.22 | -10.00% | limit10 |
| 京基智农sz.000048 | 16.56 | -10.00% | limit10 |
| 运机集团sz.001288 | 27.18 | -10.00% | limit10 |
| 金奥博sz.002917 | 10.89 | -10.00% | limit10 |
| 路畅科技sz.002813 | 26.12 | -9.99% | limit10 |
| 海通发展sh.603162 | 10.63 | -9.99% | limit10 |
| 荣丰控股sz.000668 | 20.36 | -9.99% | limit10 |
| 康隆达sh.603665 | 21.72 | -9.99% | limit10 |
| 华通线缆sh.605196 | 28.66 | -9.99% | limit10 |
| 农心科技sz.001231 | 22.82 | -9.98% | limit10 |
| 中远海能sh.600026 | 20.93 | -9.98% | limit10 |
| 招商南油sh.601975 | 4.06 | -9.98% | limit10 |
| 星德胜sh.603344 | 19.85 | -9.98% | limit10 |
| 天马科技sh.603668 | 6.86 | -9.97% | limit10 |
| 宏润建设sz.002062 | 8.05 | -9.96% | limit10 |
| 哈空调sh.600202 | 5.54 | -9.92% | limit10 |
| 龙江交通sh.601188 | 3.18 | -9.91% | limit10 |
强势行业
近期复盘
2026-10-15 复盘常见问题
2026年10月15日的市场表现说明了什么?
当日涨停 36 只、跌停 35 只,涨跌停结构表现为情绪偏多。这能反映短线资金偏好,但还需要结合成交额、板块持续性和后续交易日验证。
复盘时为什么要看涨停和跌停比例?
涨停和跌停比例可以快速展示市场风险偏好。涨停明显多于跌停时,短线情绪通常更积极;跌停增加时,则需要关注资金撤退和板块分化风险。
历史复盘数据会更新吗?
历史页面用于保留当日复盘结果。行情接口可能出现延迟、修订或口径差异,后续数据变化不会改变历史日期的市场事实,但展示字段可能随数据源调整。
数据来源与说明
- 上海证券交易所:https://www.sse.com.cn/
- 深圳证券交易所:https://www.szse.cn/
- 中国证券监督管理委员会:https://www.csrc.gov.cn/
本页数据来自公开行情接口,仅供研究参考,不构成任何投资建议。
