API 文档
后端 Base URL: https://aikanpan.top/api/v1
| Method | Path | 说明 |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/health | 健康检查 |
| GET | /api/v1/workbench/dashboard | 工作台仪表盘 — 指数 + 涨跌停 + 强势行业 |
| GET | /api/v1/workbench/daily-review | 每日复盘数据 |
| GET | /api/v1/workbench/insights | 市场洞察 — 焦点 + 热门板块 + 新闻 + 研报 |
| GET | /api/v1/market/sectors | 行业板块行情列表 |
| GET | /api/v1/market/sectors/{sector_code}/stocks | 板块成分股列表 |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/quote | 个股实时行情 |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/history | 个股历史K线 |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/indicators | 个股技术指标 (MA/MACD/KDJ/RSI) |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/moneyflow | 个股资金流向 |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/events | 个股事件/AI摘要 |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/pattern | AI 形态识别 |
| GET | /api/v1/stocks/{code}/financials | 个股财务数据 |
| GET | /api/v1/stocks/search | 搜索股票 (keyword 参数) |
| GET | /api/v1/stocks/watchlist | 自选股列表 |
| POST | /api/v1/ai/comment | AI 个股点评 |
| POST | /api/v1/ai/daily-review | AI 每日复盘生成 |
| POST | /api/v1/ai/score-batch | AI 批量评分 |
| GET | /api/v1/portfolio/positions | 持仓列表 |
| POST | /api/v1/portfolio/positions | 添加持仓 |
| DELETE | /api/v1/portfolio/positions/{position_id} | 删除持仓 |
| GET | /api/v1/portfolio/summary | 持仓汇总 |
| GET | /api/v1/alerts | 预警列表 |
| POST | /api/v1/alerts | 创建预警 |
| PATCH | /api/v1/alerts/{alert_id} | 更新预警 |
| DELETE | /api/v1/alerts/{alert_id} | 删除预警 |
| GET | /api/v1/alerts/triggered | 已触发预警 |
| POST | /api/v1/alerts/parse | 解析预警指令 |
| POST | /api/v1/feedback | 提交反馈 |
| GET | /api/v1/feedback | 反馈列表 |
股票代码格式
后端使用 exchange.code 格式:
- sh.600518上海证券交易所 (6开头)
- sz.300414深圳证券交易所 (0/3开头)
Web 路由同时支持 sz300414 和 sz.300414 两种格式。
示例
# 获取仪表盘数据
curl https://aikanpan.top/api/v1/workbench/dashboard
# 搜索股票
curl "https://aikanpan.top/api/v1/stocks/search?keyword=300414"
# 个股行情
curl https://aikanpan.top/api/v1/stocks/sz.300414/quote
# 个股AI事件摘要
curl https://aikanpan.top/api/v1/stocks/sz.300414/events