
市场总览
A股2026-10-01 · 交易中
板块表现
0 个暂无板块数据
市场结构
AI 涨停题材归因与短线情绪
基于今日涨停板与领涨行业,提炼核心炒作主线与情绪周期
涨停板
62 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 善水科技sz.301190 | 35.93 | +20.01% | limit20 |
| 康希诺sh.688185 | 102.64 | +20.00% | limit20 |
| 泰诺麦博sh.688806 | 30.67 | +19.99% | limit20 |
| 松原安全sz.300893 | 15.13 | +19.98% | limit20 |
| 南模生物sh.688265 | 64.98 | +19.87% | limit20 |
| 江南化工sz.002226 | 5.34 | +10.10% | limit10 |
| 惠天热电sz.000692 | 4.59 | +10.07% | limit10 |
| 古越龙山sh.600059 | 12.27 | +10.04% | limit10 |
| 阳光乳业sz.001318 | 13.04 | +10.04% | limit10 |
| 宁波东力sz.002164 | 13.26 | +10.04% | limit10 |
| 新亚制程sz.002388 | 9.10 | +10.04% | limit10 |
| 九阳股份sz.002242 | 12.50 | +10.04% | limit10 |
| 蔚蓝生物sh.603739 | 14.04 | +10.03% | limit10 |
| 传艺科技sz.002866 | 16.90 | +10.03% | limit10 |
| 杭州热电sh.605011 | 19.21 | +10.02% | limit10 |
| 弘元绿能sh.603185 | 15.15 | +10.02% | limit10 |
| 紫竹高科sz.002058 | 20.20 | +10.02% | limit10 |
| 贝瑞基因sz.000710 | 10.87 | +10.02% | limit10 |
| 园林股份sh.605303 | 28.66 | +10.02% | limit10 |
| 海南橡胶sh.601118 | 6.37 | +10.02% | limit10 |
| 兴业股份sh.603928 | 13.07 | +10.02% | limit10 |
| 陆家嘴sh.600663 | 10.11 | +10.01% | limit10 |
| *ST美芝sz.002856 | 20.22 | +10.01% | st |
| 南华生物sz.000504 | 12.42 | +10.01% | limit10 |
| 国网信通sh.600131 | 15.39 | +10.01% | limit10 |
| 上海洗霸sh.603200 | 44.74 | +10.01% | limit10 |
| 美诺华sh.603538 | 28.59 | +10.00% | limit10 |
| 康辰药业sh.603590 | 32.11 | +10.00% | limit10 |
| 德才股份sh.605287 | 37.39 | +10.00% | limit10 |
| 凯迪股份sh.605288 | 71.83 | +10.00% | limit10 |
| 龙版传媒sh.605577 | 16.28 | +10.00% | limit10 |
| 登海种业sz.002041 | 10.23 | +10.00% | limit10 |
| 亚联发展sz.002316 | 4.95 | +10.00% | limit10 |
| 松芝股份sz.002454 | 5.61 | +10.00% | limit10 |
| 五方光电sz.002962 | 16.17 | +10.00% | limit10 |
| 昭衍新药sh.603127 | 49.30 | +10.00% | limit10 |
| 龙蟠科技sh.603906 | 19.04 | +9.99% | limit10 |
| 宏英智能sz.001266 | 39.96 | +9.99% | limit10 |
| 东风科技sh.600081 | 11.89 | +9.99% | limit10 |
| 建业股份sh.603948 | 21.36 | +9.99% | limit10 |
| 新华传媒sh.600825 | 10.35 | +9.99% | limit10 |
| 金徽酒sh.603919 | 17.40 | +9.99% | limit10 |
| 奥赛康sz.002755 | 13.55 | +9.98% | limit10 |
| 襄阳轴承sz.000678 | 12.89 | +9.98% | limit10 |
| 依依股份sz.001206 | 18.62 | +9.98% | limit10 |
| 恒丰纸业sh.600356 | 11.46 | +9.98% | limit10 |
| 龙溪股份sh.600592 | 16.20 | +9.98% | limit10 |
| 亚邦股份sh.603188 | 5.40 | +9.98% | limit10 |
| *ST广糖sz.000911 | 5.40 | +9.98% | st |
| 中船科技sh.600072 | 9.70 | +9.98% | limit10 |
| 深物业Asz.000011 | 12.24 | +9.97% | limit10 |
| 均瑶健康sh.605388 | 7.39 | +9.97% | limit10 |
| 中天服务sz.002188 | 6.40 | +9.97% | limit10 |
| *ST顾地sz.002694 | 2.76 | +9.96% | st |
| 时代万恒sh.600241 | 9.72 | +9.96% | limit10 |
| 荣丰控股sz.000668 | 18.69 | +9.94% | limit10 |
| 天虹股份sz.002419 | 5.09 | +9.94% | limit10 |
| *ST发展sz.000838 | 2.45 | +9.87% | st |
| *ST未名sz.002581 | 5.10 | +7.37% | st |
| ST喜临门sh.603008 | 10.60 | +6.21% | st |
| *ST易录sz.300212 | 7.94 | +4.89% | st |
| *ST建艺sz.002789 | 14.95 | +4.84% | st |
跌停板
21 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 元道退sz.301139 | 0.91 | -72.51% | limit20 |
| 安达股份bj.920202 | 18.32 | -29.97% | limit30 |
| *ST仕净sz.301030 | 4.18 | -15.89% | st |
| *ST禾信sh.688622 | 119.60 | -12.06% | st |
| *ST岭南sz.002717 | 0.62 | -10.14% | st |
| 联泰环保sh.603797 | 4.82 | -10.07% | limit10 |
| 华升股份sh.600156 | 7.35 | -10.04% | limit10 |
| 新中港sh.605162 | 10.59 | -10.03% | limit10 |
| 泰慕士sz.001234 | 25.80 | -10.01% | limit10 |
| 华瓷股份sz.001216 | 26.18 | -10.00% | limit10 |
| 澳弘电子sh.605058 | 53.64 | -10.00% | limit10 |
| 协和电子sh.605258 | 39.61 | -10.00% | limit10 |
| 雪龙集团sh.603949 | 18.41 | -9.98% | limit10 |
| ST联光sh.600363 | 12.20 | -9.96% | st |
| 华茂股份sz.000850 | 4.17 | -9.94% | limit10 |
| *ST华鹏sh.603021 | 4.46 | -9.90% | st |
| ST龙大sz.002726 | 2.22 | -6.72% | st |
| *ST卓然sh.688121 | 1.02 | -6.42% | st |
| *ST三房sh.600370 | 1.37 | -5.52% | st |
| ST海钦sh.600753 | 13.01 | -5.24% | st |
| *ST华幸sh.600340 | 1.30 | -5.11% | st |
AI 聚焦
暂无强势行业
市场聚焦2026-10-01T10:13:08
上证指数震荡(0.31%),先看板块轮动和消息面,再决定要不要深入跟踪。