作者:爱看盘团队
2026-10-22 市场摘要
2026年10月22日,A股涨停 34 只、跌停 67 只,涨停占涨跌停总数的 33.7%,市场表现情绪偏空。主要指数表现为上证指数-1.48%、深证成指-2.96%、创业板指-4.37%。
主要指数
上证指数
3658.03
-1.48%
深证成指
11357.32
-2.96%
创业板指
2576.90
-4.37%
涨停板复盘
34 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 博汇股份sz.300839 | 19.92 | +20.00% | limit20 |
| 华阳智能sz.301502 | 54.00 | +20.00% | limit20 |
| 奕帆传动sz.301023 | 32.48 | +19.98% | limit20 |
| 星光股份sz.002076 | 2.70 | +10.20% | limit10 |
| 三峡新材sh.600293 | 5.23 | +10.11% | limit10 |
| 阳光照明sh.600261 | 3.60 | +10.09% | limit10 |
| 赛福天sh.603028 | 7.76 | +10.07% | limit10 |
| 北新路桥sz.002307 | 3.39 | +10.06% | limit10 |
| 哈空调sh.600202 | 6.13 | +10.05% | limit10 |
| 长城电工sh.600192 | 8.33 | +10.04% | limit10 |
| 海量数据sh.603138 | 16.92 | +10.01% | limit10 |
| 上海九百sh.600838 | 10.00 | +10.01% | limit10 |
| 天洋新材sh.603330 | 11.10 | +10.01% | limit10 |
| 海洋王sz.002724 | 11.21 | +10.01% | limit10 |
| 大业股份sh.603278 | 14.51 | +10.01% | limit10 |
| 南矿集团sz.001360 | 18.58 | +10.01% | limit10 |
| 湖南天雁sh.600698 | 7.59 | +10.00% | limit10 |
| 出版传媒sh.601999 | 8.58 | +10.00% | limit10 |
| 安乃达sh.603350 | 29.48 | +10.00% | limit10 |
| 华新精科sh.603370 | 28.71 | +10.00% | limit10 |
| 山河智能sz.002097 | 7.26 | +10.00% | limit10 |
| 林州重机sz.002535 | 2.75 | +10.00% | limit10 |
| 芯瑞达sz.002983 | 23.43 | +10.00% | limit10 |
| 兆威机电sz.003021 | 83.39 | +10.00% | limit10 |
| 鸣志电器sh.603728 | 54.47 | +10.00% | limit10 |
| 睿能科技sh.603933 | 19.04 | +9.99% | limit10 |
| 南方路机sh.603280 | 29.06 | +9.99% | limit10 |
| 沈鼓集团sh.601091 | 21.58 | +9.99% | limit10 |
| 正裕工业sh.603089 | 10.81 | +9.97% | limit10 |
| 大洋电机sz.002249 | 7.06 | +9.97% | limit10 |
跌停板复盘
67 只| 名称 / 代码 | 价格 | 涨跌幅 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 近岸蛋白sh.688137 | 106.80 | -20.00% | limit20 |
| 森鹰窗业sz.301227 | 26.24 | -20.00% | limit20 |
| *ST卓然sh.688121 | 0.54 | -19.40% | st |
| ST荣科sz.300290 | 5.46 | -11.07% | st |
| *ST发展sz.000838 | 1.69 | -10.11% | st |
| *ST亿晶sh.600537 | 1.52 | -10.06% | st |
| 昂立教育sh.600661 | 8.60 | -10.04% | limit10 |
| 泰尔股份sz.002347 | 6.54 | -10.04% | limit10 |
| 澳洋健康sz.002172 | 4.57 | -10.04% | limit10 |
| 醋化股份sh.603968 | 10.58 | -10.03% | limit10 |
| 时代万恒sh.600241 | 11.03 | -10.03% | limit10 |
| 恒大高新sz.002591 | 6.19 | -10.03% | limit10 |
| 芯能科技sh.603105 | 7.99 | -10.02% | limit10 |
| 阳光乳业sz.001318 | 11.67 | -10.02% | limit10 |
| 新亚强sh.603155 | 13.20 | -10.02% | limit10 |
| 南威软件sh.603636 | 8.80 | -10.02% | limit10 |
| 华森制药sz.002907 | 13.47 | -10.02% | limit10 |
| 新华传媒sh.600825 | 14.55 | -10.02% | limit10 |
| *ST正平sh.603843 | 4.85 | -10.02% | st |
| 世龙实业sz.002748 | 11.23 | -10.02% | limit10 |
| 同为股份sz.002835 | 14.02 | -10.01% | limit10 |
| 德才股份sh.605287 | 41.63 | -10.01% | limit10 |
| 万丰奥威sz.002085 | 10.07 | -10.01% | limit10 |
| 新经典sh.603096 | 16.19 | -10.01% | limit10 |
| 引力传媒sh.603598 | 18.62 | -10.01% | limit10 |
| 三羊马sz.001317 | 50.83 | -10.00% | limit10 |
| 高争民爆sz.002827 | 48.68 | -10.00% | limit10 |
| 安泰集团sh.600408 | 3.33 | -10.00% | limit10 |
| *ST闻泰sh.600745 | 10.53 | -10.00% | st |
| 上工申贝sh.600843 | 8.01 | -10.00% | limit10 |
强势行业
近期复盘
2026-10-22 复盘常见问题
2026年10月22日的市场表现说明了什么?
当日涨停 34 只、跌停 67 只,涨跌停结构表现为情绪偏空。这能反映短线资金偏好,但还需要结合成交额、板块持续性和后续交易日验证。
复盘时为什么要看涨停和跌停比例?
涨停和跌停比例可以快速展示市场风险偏好。涨停明显多于跌停时,短线情绪通常更积极;跌停增加时,则需要关注资金撤退和板块分化风险。
历史复盘数据会更新吗?
历史页面用于保留当日复盘结果。行情接口可能出现延迟、修订或口径差异,后续数据变化不会改变历史日期的市场事实,但展示字段可能随数据源调整。
数据来源与说明
- 上海证券交易所:https://www.sse.com.cn/
- 深圳证券交易所:https://www.szse.cn/
- 中国证券监督管理委员会:https://www.csrc.gov.cn/
本页数据来自公开行情接口,仅供研究参考,不构成任何投资建议。
