市场总览
2026-07-29 · 已收盘三大指数
上证指数sh.000001
-0.53%3793.18-20.13
2026-07-29 · 数据源 tx
深证成指sz.399001
-0.43%13452.05-57.63
2026-07-29 · 数据源 tx
创业板指sz.399006
-0.47%3311.32-15.71
2026-07-29 · 数据源 tx
行业板块 (30)
| 板块名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
BK1556教育运营及其他 | 731.47 | +6.78% | ||
BK1585乳品 | 2090.09 | +6.76% | ||
BK1282饮料乳品 | 2153.50 | +6.52% | ||
BK1586软饮料 | 1842.64 | +5.96% | ||
BK1519电动乘用车 | 4893.73 | +5.46% | ||
BK1557培训教育 | 4397.07 | +4.73% | ||
BK1584熟食 | 1956.25 | +4.70% | ||
BK0740教育 | 535.13 | +4.59% | ||
BK1583零食 | 1888.41 | +4.55% | ||
BK1281休闲食品 | 2029.41 | +4.36% | ||
BK1419煤化工 | 1821.09 | +4.07% | ||
BK1582烘焙食品 | 668.73 | +4.01% | ||
BK1432氮肥 | 1851.24 | +4.00% | ||
BK1262乘用车 | 3739.97 | +3.70% | ||
BK0438食品饮料 | 25240.17 | +3.63% | ||
BK1576调味发酵品Ⅲ | 4574.82 | +3.55% | ||
BK1278调味发酵品Ⅱ | 4574.82 | +3.55% | ||
BK1552超市 | 1639.73 | +3.34% | ||
BK1560酒店 | 2265.38 | +3.27% | ||
BK1555专业连锁Ⅲ | 1269.45 | +3.26% | ||
BK1270专业连锁Ⅱ | 1269.45 | +3.26% | ||
BK1581预加工食品 | 5919.32 | +3.15% | ||
BK1530商用载货车 | 1919.35 | +3.13% | ||
BK1494焦煤 | 1157.47 | +3.13% | ||
BK1579保健品 | 3281.90 | +3.04% | ||
BK1301游戏Ⅲ | 1241.67 | +3.03% | ||
BK1046游戏Ⅱ | 1241.67 | +3.03% | ||
BK1427民爆制品 | 3997.48 | +2.97% | ||
BK1551百货 | 1775.86 | +2.95% | ||
BK1365租赁 | 2915.45 | +2.88% |
涨停板
跌停板
强势行业 TOP12
01教育运营及其他
+6.78%
02乳品
+6.76%
03饮料乳品
+6.52%
04软饮料
+5.96%
05电动乘用车
+5.46%
06培训教育
+4.73%
07熟食
+4.70%
08教育
+4.59%
09零食
+4.55%
10休闲食品
+4.36%
11煤化工
+4.07%
12烘焙食品
+4.01%
市场聚焦2026-07-29T12:24:02
上证指数震荡(-0.53%),当前更活跃的方向是 教育运营及其他、乳品、饮料乳品。
热门板块
教育运营及其他 +6.78%乳品 +6.76%饮料乳品 +6.52%软饮料 +5.96%电动乘用车 +5.46%培训教育 +4.73%